呼伦贝尔居住环境最优的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛裕华庭 | 8.5 | -- | -- | |
| 2 | 御景花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 3 | 通达新城 | 8.4 | 满达路 | -- | |
| 4 | 强盛家园 | 8.3 | 强盛街 | -- | |
| 5 | 东福家园 | 8.3 | -- | -- | |
| 6 | 富苑小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 7 | 育人家园 | 8.1 | -- | -- | |
| 8 | 平安小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 9 | 温馨家园 | 8 | -- | -- | |
| 10 | 健康家园 | 8 | 校园街 | -- | |
| 11 | 阳光金座 | 8 | 校园街 | -- | |
| 12 | 神树小区 | 8 | -- | -- | |
| 13 | 华远小区 | 8 | 满达路 | -- | |
| 14 | 玉龙小区 | 8 | -- | -- | |
| 15 | 天和小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 16 | 山丹小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 17 | 嘉和美地二期 | 7.9 | -- | -- | |
| 18 | 嘉和美地 | 7.9 | -- | -- | |
| 19 | 爱民小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 20 | 花园小区 | 7.8 | 中央大街 | -- | |
| 21 | 团结小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 22 | 永欣花园 | 7.8 | -- | -- | |
| 23 | 西花园 | 7.8 | 满达路 | -- | |
| 24 | 瑞康家园 | 7.8 | 天鹅路 | -- | |
| 25 | 天泽园 | 7.8 | 中央大街 | -- | |
| 26 | 金盛家园 | 7.8 | 天鹅路 | -- | |
| 27 | 府兴家园 | 7.7 | -- | -- | |
| 28 | 世兴家园 | 7.7 | -- | -- | |
| 29 | 康泰家苑 | 7.6 | 人民路 | -- | |
| 30 | 富强家园 | 7.6 | 中央街 | -- | |
| 31 | 镒华豪庭 | 7.6 | -- | -- | |
| 32 | 仁和嘉园 | 7.5 | -- | -- | |
| 33 | 百合花园 | 7.4 | 新开街 | -- | |
| 34 | 福源小区 | 7.4 | 新开街 | -- | |
| 35 | 湖畔家园 | 7.3 | 开放街 | -- | |
| 36 | 汇龙花园 | 7.3 | 开放街 | -- | |
| 37 | 呼伦湖小区 | 7.2 | -- | -- | |
| 38 | 恒泰商业楼 | 6.9 | 步森大街 | -- | |
| 39 | 陈巴尔虎旗公安局宿舍 | 6.2 | -- | -- | |
| 40 | 海拉尔区福寿宫养老服务中心 | 6.2 | 巴彦托海路69号 | -- | |
| 41 | 家具大厦 | 5.6 | 巴尔虎东路 | -- | |
| 42 | 巴尔虎东路发达广场 | 5.6 | 巴尔虎东路19号 | -- | |
| 43 | 龙凤大厦 | 5.6 | 北斜街 | -- | |
| 44 | 道木房小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 45 | 广厦兴安花园 | 5.6 | 越橘西路 | 3,996 | |
| 46 | 国贸花园北组团 | 5.6 | -- | -- | |
| 47 | 国贸花园南组团 | 5.6 | -- | -- | |
| 48 | 鸿雁家园 | 5.6 | 健康街 | 4,826 | |
| 49 | 华贵小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 50 | 华联兰盾小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 51 | 华庭嘉苑 | 5.6 | 六二六街 | 4,940 | |
| 52 | 环卫家园 | 5.6 | -- | -- | |
| 53 | 晶品国际公馆 | 5.6 | 商城东路 | 4,996 | |
| 54 | 粮食小区 | 5.6 | 朝阳路 | -- | |
| 55 | 龙运嘉园 | 5.6 | 巴尔虎西路 | 4,489 | |
| 56 | 龙运盛都 | 5.6 | 健康街 | 4,956 | |
| 57 | 商城花园 | 5.6 | -- | -- | |
| 58 | 尚品国际 | 5.6 | 草市街 | 4,765 | |
| 59 | 糖酒楼院 | 5.6 | -- | -- | |
| 60 | 天润方舟 | 5.6 | 西大街 | 4,803 | |
| 61 | 天润花园 | 5.6 | 西大街 | 4,772 | |
| 62 | 天润蓝翔 | 5.6 | 东大街 | 5,392 | |
| 63 | 天宇居园 | 5.6 | 健康街 | -- | |
| 64 | 万家花园 | 5.6 | 健康街 | 4,550 | |
| 65 | 西大街小区 | 5.6 | 西大街 | -- | |
| 66 | 新兴小区 | 5.6 | 兴安东路9号 | -- | |
| 67 | 信托小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 68 | 烟草楼院 | 5.6 | -- | -- | |
| 69 | 御景花园 | 5.6 | 松山路 | -- | |
| 70 | 御松园 | 5.6 | 伊敏路 | -- | |
| 71 | 育馨家园二期 | 5.6 | -- | -- | |
| 72 | 远东公寓 | 5.6 | -- | -- | |
| 73 | 状元花园 | 5.6 | 越橘西路 | 4,468 | |
| 74 | 109大厦 | 5.6 | -- | -- | |
| 75 | 铁鑫商厦 | 5.6 | -- | -- | |
| 76 | 万利达副食品批发大楼 | 5.6 | -- | -- | |
| 77 | 海裕物业小区 | 5.6 | 白桦东路26号 | -- | |
| 78 | 国贸综合楼 | 5.6 | 草市街 | -- | |
| 79 | 鲁能大厦 | 5.6 | 草市街 | -- | |
| 80 | 广厦数码广场大厦 | 5.6 | 文化街 | -- | |
| 81 | 网通小区 | 5.6 | 西大街15号 | -- | |
| 82 | 天信小区 | 5.6 | 西大街 | -- | |
| 83 | 祥福大厦 | 5.6 | 西交界街 | 4,939 | |
| 84 | 蓝景丽苑 | 5.6 | 新民街 | 6,553 | |
| 85 | 良茂大厦 | 5.6 | 中央街57号 | -- | |
| 86 | 供销大楼 | 5.6 | 中央街 | -- | |
| 87 | 安居小区 | 5.6 | 向阳街 | 4,361 | |
| 88 | 北大街小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 89 | 贝尔绿景家园 | 5.6 | 松山路 | 4,827 | |
| 90 | 贝尔松韵名苑 | 5.6 | 松山路 | 5,440 | |
| 91 | 碧海金城小区1区 | 5.6 | -- | -- | |
| 92 | 畅通小区 | 5.6 | 兴安东路 | -- | |
| 93 | 东四小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 94 | 天润碧水御翠园 | 5.6 | 东大街 | 5,340 | |
| 95 | 天虹小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 96 | 龙运小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 97 | 天宇小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 98 | 国贸花园 | 5.6 | 草市街 | 5,238 | |
| 99 | 松韵小区 | 5.6 | -- | -- | |
| 100 | 胜利小区 | 5.6 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号