楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁辉小区 | 8.2 | 诺敏路 | -- |
| 2 | 万利达副食品批发大楼 | 8.2 | -- | -- |
| 3 | 华瑞小区 | 8 | -- | -- |
| 4 | 华联北区 | 8 | -- | 5,635 |
| 5 | 水榭花都 | 7.9 | 呼伦大街 | 5,292 |
| 6 | 绿苑小区 | 7.9 | -- | -- |
| 7 | 华庭嘉苑 | 7.9 | 六二六街 | 5,025 |
| 8 | 海尚·绿洲 | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 观湖国际 | 7.8 | 海拉尔大街 | 6,794 |
| 10 | 伊敏小区 | 7.8 | 伊敏大街 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛裕华庭 | 8.5 | -- | -- |
| 2 | 御景花园 | 8.5 | -- | -- |
| 3 | 通达新城 | 8.4 | 满达路 | -- |
| 4 | 强盛家园 | 8.4 | 强盛街 | -- |
| 5 | 东福家园 | 8.3 | -- | -- |
| 6 | 富苑小区 | 8.3 | -- | -- |
| 7 | 育人家园 | 8.1 | -- | -- |
| 8 | 平安小区 | 8.1 | -- | -- |
| 9 | 温馨家园 | 8.1 | -- | -- |
| 10 | 健康家园 | 8.1 | 校园街 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万利达副食品批发大楼 | 10 | -- | -- |
| 2 | 宁辉小区 | 10 | 诺敏路 | -- |
| 3 | 镒华豪庭 | 9.8 | -- | -- |
| 4 | 水榭花都 | 9.8 | 呼伦大街 | 5,292 |
| 5 | 岭上家园 | 9.8 | -- | -- |
| 6 | 城投·望园 | 9.7 | 成吉思汗路 | 7,346 |
| 7 | 盛和湖畔 | 9.7 | 满洲里路 | 6,601 |
| 8 | 和合新城 | 9.7 | 满洲里路 | 6,754 |
| 9 | 谢尔塔拉小镇 | 9.7 | -- | -- |
| 10 | 海晨·水岸雅居 | 9.6 | 成吉思汗路 | 6,130 |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华联北区 | -- | -- | 5,635 |
| 2 | 名仕园 | -- | 莫尔道嘎街 | -- |
| 3 | 杏林家园 | -- | -- | -- |
| 4 | 阳光嘉园 | -- | 加格达奇路 | 4,230 |
| 5 | 拥军小区 | -- | 学府路 | -- |
| 6 | 糖酒小区 | -- | -- | -- |
| 7 | 天骄家园 | -- | 学府路 | -- |
| 8 | 电力小区 | -- | 学府路22号 | -- |
| 9 | 天欣园小区 | -- | -- | -- |
| 10 | 糖酒二商店小区 | -- | -- | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙凤财富中心 | 10 | 阿里河路 | -- |
| 2 | 道木房小区 | 10 | -- | -- |
| 3 | 海晨嘉园 | 10 | 西大街 | 4,580 |
| 4 | 华联兰盾小区 | 10 | -- | -- |
| 5 | 建新嘉园 | 10 | 加格达奇路 | -- |
| 6 | 金峰小区 | 10 | 呼伦大街1号 | 4,632 |
| 7 | 凯景花园 | 10 | 西大街 | -- |
| 8 | 龙运嘉园 | 10 | 巴尔虎西路 | -- |
| 9 | 龙运盛都 | 10 | 健康街 | 5,056 |
| 10 | 绿波康平小区 | 10 | 新春街 | 4,483 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富华小区 | 9 | 阿荣路 | 4,359 |
| 2 | 华联北区 | 9 | -- | 5,635 |
| 3 | 华联动迁小区 | 9 | -- | -- |
| 4 | 华庭嘉苑 | 9 | 六二六街 | 5,025 |
| 5 | 建新嘉园 | 9 | 加格达奇路 | -- |
| 6 | 金峰小区 | 9 | 呼伦大街1号 | 4,632 |
| 7 | 锦绣家园 | 9 | 呼伦大街 | 4,415 |
| 8 | 仁和家园 | 9 | 呼伦大街 | 3,890 |
| 9 | 山水国际花园 | 9 | 加格达奇路 | -- |
| 10 | 双宝和谐家园 | 9 | 呼伦大街 | 4,737 |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号