呼伦贝尔购物最便捷的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富华小区 | 9 | 阿荣路 | 5,295 | |
| 2 | 华联北区 | 9 | -- | 5,559 | |
| 3 | 华联动迁小区 | 9 | -- | -- | |
| 4 | 华庭嘉苑 | 9 | 六二六街 | 4,915 | |
| 5 | 建新嘉园 | 9 | 加格达奇路 | 4,758 | |
| 6 | 金峰小区 | 9 | 呼伦大街1号 | 4,539 | |
| 7 | 锦绣家园 | 9 | 呼伦大街 | 4,999 | |
| 8 | 仁和家园 | 9 | 呼伦大街 | 3,890 | |
| 9 | 山水国际花园 | 9 | 加格达奇路 | -- | |
| 10 | 双宝和谐家园 | 9 | 呼伦大街 | 4,919 | |
| 11 | 天竹苑小区 | 9 | -- | -- | |
| 12 | 鑫海都市绿洲 | 9 | 加格达奇路 | 4,819 | |
| 13 | 鑫海都市绿洲东区 | 9 | -- | -- | |
| 14 | 信托小区 | 9 | -- | -- | |
| 15 | 伊敏小区 | 9 | 伊敏大街 | -- | |
| 16 | 中石油小区 | 9 | 伊敏大街 | -- | |
| 17 | 蓝景丽苑 | 9 | 新民街 | 7,727 | |
| 18 | 金盾小区 | 9 | 扎兰屯路100号 | 4,257 | |
| 19 | 109小区 | 9 | 加格达奇路61号 | 4,623 | |
| 20 | 北国经典 | 9 | 伊敏大街 | 5,174 | |
| 21 | 畜产住宅小区 | 9 | -- | -- | |
| 22 | 建新家园 | 9 | -- | -- | |
| 23 | 胜利小区 | 9 | -- | -- | |
| 24 | 绿色嘉园小区 | 9 | -- | -- | |
| 25 | 海尚·绿洲 | 9 | -- | -- | |
| 26 | 绿苑小区 | 9 | -- | -- | |
| 27 | 热力小区 | 9 | -- | -- | |
| 28 | 康居小区 | 9 | 新民街 | 6,050 | |
| 29 | 金色家园 | 9 | 扎兰屯路 | 4,226 | |
| 30 | 苹果花园 | 9 | -- | -- | |
| 31 | 四季悦庭 | 9 | -- | -- | |
| 32 | 龙凤名都 | 9 | -- | -- | |
| 33 | 新桥家园 | 9 | 阿里河路 | 5,248 | |
| 34 | 财富天晟 | 9 | 阿里河路 | 7,545 | |
| 35 | 华瑞小区 | 9 | -- | -- | |
| 36 | 百柳家园 | 9 | 中学街 | 5,905 | |
| 37 | 烟草小区 | 9 | 阿里河路 | -- | |
| 38 | 水岸豪庭 | 9 | 阿里河路 | 5,665 | |
| 39 | 龙凤华瑞 | 9 | 阿里河路 | 5,052 | |
| 40 | 华联华瑞 | 9 | 阿里河路 | -- | |
| 41 | 龙凤财富中心 | 5 | 阿里河路 | -- | |
| 42 | 家具大厦 | 5 | 巴尔虎东路 | -- | |
| 43 | 巴尔虎东路发达广场 | 5 | 巴尔虎东路19号 | -- | |
| 44 | 龙凤大厦 | 5 | 北斜街 | -- | |
| 45 | 道木房小区 | 5 | -- | -- | |
| 46 | 富强小区 | 5 | -- | -- | |
| 47 | 广厦兴安花园 | 5 | 越橘西路 | -- | |
| 48 | 广源小区 | 5 | 夹信子路15号 | -- | |
| 49 | 国贸花园北组团 | 5 | -- | -- | |
| 50 | 国贸花园南组团 | 5 | -- | -- | |
| 51 | 海晨嘉园 | 5 | 西大街 | 5,122 | |
| 52 | 海桥家园 | 5 | 巴彦托海路 | 4,532 | |
| 53 | 海旺家园 | 5 | 环卫二路 | 4,909 | |
| 54 | 合欢小区 | 5 | -- | -- | |
| 55 | 鸿雁家园 | 5 | 健康街 | 4,826 | |
| 56 | 华贵小区 | 5 | -- | -- | |
| 57 | 华联兰盾小区 | 5 | -- | -- | |
| 58 | 环卫家园 | 5 | -- | -- | |
| 59 | 佳和小区 | 5 | -- | -- | |
| 60 | 晶品国际公馆 | 5 | 商城东路 | 4,846 | |
| 61 | 凯景花园 | 5 | 西大街 | -- | |
| 62 | 客运小区 | 5 | -- | -- | |
| 63 | 粮食小区 | 5 | 朝阳路 | -- | |
| 64 | 龙凤小区 | 5 | -- | -- | |
| 65 | 龙盛家园 | 5 | 扎兰屯路85号 | -- | |
| 66 | 龙运嘉园 | 5 | 巴尔虎西路 | -- | |
| 67 | 龙运盛都 | 5 | 健康街 | 5,155 | |
| 68 | 绿波康平小区 | 5 | 新春街 | 4,442 | |
| 69 | 绿波小区 | 5 | 海拉尔大街 | 4,732 | |
| 70 | 梅园小区 | 5 | 靠山街 | -- | |
| 71 | 名仕园 | 5 | 莫尔道嘎街 | -- | |
| 72 | 牡丹小区 | 5 | 靠山街 | -- | |
| 73 | 牧业小区 | 5 | 夹信子路 | -- | |
| 74 | 仁德里铁鑫小区 | 5 | 朝阳路 | 4,816 | |
| 75 | 商城花园 | 5 | -- | -- | |
| 76 | 尚品国际 | 5 | 草市街 | 6,251 | |
| 77 | 泰达花园 | 5 | -- | -- | |
| 78 | 糖酒楼院 | 5 | -- | -- | |
| 79 | 天骄嘉园 | 5 | 学府路 | 5,256 | |
| 80 | 天润方舟 | 5 | 西大街 | 6,084 | |
| 81 | 天润花园 | 5 | 西大街 | 4,813 | |
| 82 | 天润蓝翔 | 5 | 东大街 | 4,983 | |
| 83 | 天润瑞景丽苑 | 5 | 东大街 | 4,192 | |
| 84 | 天顺新城 | 5 | 夹信子路144号 | 5,133 | |
| 85 | 天宇居园 | 5 | 健康街 | -- | |
| 86 | 统建楼 | 5 | 新民街 | 6,853 | |
| 87 | 万家花园 | 5 | 健康街 | 4,208 | |
| 88 | 西大街小区 | 5 | 西大街 | -- | |
| 89 | 向华小区北区 | 5 | -- | -- | |
| 90 | 向华小区南区 | 5 | -- | -- | |
| 91 | 新绿波小区 | 5 | 满洲里路 | -- | |
| 92 | 新兴小区 | 5 | 兴安东路9号 | -- | |
| 93 | 杏林家园 | 5 | -- | -- | |
| 94 | 学府佳苑 | 5 | 学府路 | -- | |
| 95 | 烟草楼院 | 5 | -- | -- | |
| 96 | 阳光嘉园 | 5 | 加格达奇路 | 4,124 | |
| 97 | 义龙园小区 | 5 | 东大街 | 5,312 | |
| 98 | 迎春小区 | 5 | 靠山一道街 | -- | |
| 99 | 拥军小区 | 5 | 学府路 | -- | |
| 100 | 永昌家园 | 5 | 环卫二路 | 4,145 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号