呼伦贝尔出行最方便的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙凤大厦 | 4.5 | 北斜街 | -- | |
| 2 | 广厦兴安花园 | 4.5 | 越橘西路 | -- | |
| 3 | 广源小区 | 4.5 | 夹信子路15号 | -- | |
| 4 | 国贸花园北组团 | 4.5 | -- | -- | |
| 5 | 国贸花园南组团 | 4.5 | -- | -- | |
| 6 | 华贵小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 7 | 晶品国际公馆 | 4.5 | 商城东路 | 4,846 | |
| 8 | 客运小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 9 | 仁德里铁鑫小区 | 4.5 | 朝阳路 | 4,816 | |
| 10 | 糖酒楼院 | 4.5 | -- | -- | |
| 11 | 天润花园 | 4.5 | 西大街 | 4,813 | |
| 12 | 天润蓝翔 | 4.5 | 东大街 | 4,983 | |
| 13 | 西大街小区 | 4.5 | 西大街 | -- | |
| 14 | 向华小区北区 | 4.5 | -- | -- | |
| 15 | 向华小区南区 | 4.5 | -- | -- | |
| 16 | 新兴小区 | 4.5 | 兴安东路9号 | -- | |
| 17 | 远东公寓 | 4.5 | -- | -- | |
| 18 | 针织小区 | 4.5 | 陵园路 | -- | |
| 19 | 109大厦 | 4.5 | -- | -- | |
| 20 | 铁鑫商厦 | 4.5 | -- | -- | |
| 21 | 国贸综合楼 | 4.5 | 草市街 | -- | |
| 22 | 鲁能大厦 | 4.5 | 草市街 | -- | |
| 23 | 交通大厦 | 4.5 | 车站路 | -- | |
| 24 | 华云大厦 | 4.5 | 夹信子路 | -- | |
| 25 | 广厦数码广场大厦 | 4.5 | 文化街 | -- | |
| 26 | 天信小区 | 4.5 | 西大街 | -- | |
| 27 | 祥福大厦 | 4.5 | 西交界街 | 4,778 | |
| 28 | 良茂大厦 | 4.5 | 中央街57号 | -- | |
| 29 | 供销大楼 | 4.5 | 中央街 | -- | |
| 30 | 安居小区 | 4.5 | 向阳街 | 4,568 | |
| 31 | 北大街小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 32 | 碧海金城小区1区 | 4.5 | -- | -- | |
| 33 | 碧海金城小区2区 | 4.5 | -- | -- | |
| 34 | 碧海金城小区3区 | 4.5 | -- | -- | |
| 35 | 畅通小区 | 4.5 | 兴安东路 | -- | |
| 36 | 东四小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 37 | 碧海金城小区 | 4.5 | 夹信子路 | 5,312 | |
| 38 | 滨州明珠 | 4.5 | 仁德礼街 | 4,728 | |
| 39 | 天润碧水御翠园 | 4.5 | 东大街 | 5,821 | |
| 40 | 龙运小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 41 | 银海小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 42 | 向华小区 | 4.5 | 向华路 | -- | |
| 43 | 华汇广场 | 4.5 | 东大街 | -- | |
| 44 | 宁辉小区 | 4.5 | 诺敏路 | -- | |
| 45 | 百货小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 46 | 朝阳家园 | 4.5 | 仁德礼街 | -- | |
| 47 | 北大小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 48 | 晶品国际公寓 | 4.5 | -- | -- | |
| 49 | 华银小区 | 4.5 | 兴安东路 | -- | |
| 50 | 天润古城居 | 4.5 | 正阳街9号 | -- | |
| 51 | 圣华小区 | 4.5 | 向华路 | -- | |
| 52 | 俄罗斯风情园 | 4.5 | 白桦东路5号 | -- | |
| 53 | 龙凤财富中心 | 4 | 阿里河路 | -- | |
| 54 | 家具大厦 | 4 | 巴尔虎东路 | -- | |
| 55 | 巴尔虎东路发达广场 | 4 | 巴尔虎东路19号 | -- | |
| 56 | 道木房小区 | 4 | -- | -- | |
| 57 | 合欢小区 | 4 | -- | -- | |
| 58 | 华联北区 | 4 | -- | 5,559 | |
| 59 | 锦绣家园 | 4 | 呼伦大街 | 4,999 | |
| 60 | 粮食小区 | 4 | 朝阳路 | -- | |
| 61 | 龙运嘉园 | 4 | 巴尔虎西路 | -- | |
| 62 | 龙运盛都 | 4 | 健康街 | 5,155 | |
| 63 | 名仕园 | 4 | 莫尔道嘎街 | -- | |
| 64 | 牧业小区 | 4 | 夹信子路 | -- | |
| 65 | 仁和家园 | 4 | 呼伦大街 | 3,890 | |
| 66 | 商城花园 | 4 | -- | -- | |
| 67 | 尚品国际 | 4 | 草市街 | 6,251 | |
| 68 | 泰达花园 | 4 | -- | -- | |
| 69 | 天顺新城 | 4 | 夹信子路144号 | 5,133 | |
| 70 | 天竹苑小区 | 4 | -- | -- | |
| 71 | 烟草楼院 | 4 | -- | -- | |
| 72 | 状元花园 | 4 | 越橘西路 | 4,502 | |
| 73 | 万利达副食品批发大楼 | 4 | -- | -- | |
| 74 | 海裕物业小区 | 4 | 白桦东路26号 | -- | |
| 75 | 气象小区 | 4 | 根河路48号 | -- | |
| 76 | 糖酒小区 | 4 | -- | -- | |
| 77 | 木兰小区 | 4 | 木兰街527号 | -- | |
| 78 | 海尚牧歌 | 4 | 根河路103号 | -- | |
| 79 | 金盾小区 | 4 | 扎兰屯路100号 | 4,257 | |
| 80 | 天虹小区 | 4 | -- | -- | |
| 81 | 北辰育馨小区 | 4 | -- | -- | |
| 82 | 国贸花园 | 4 | 草市街 | 5,090 | |
| 83 | 数码大厦 | 4 | -- | -- | |
| 84 | 绿苑小区 | 4 | -- | -- | |
| 85 | 育馨家园 | 4 | 健康街 | 5,362 | |
| 86 | 新材小区 | 4 | 新春街 | 6,096 | |
| 87 | 糖酒二商店小区 | 4 | -- | -- | |
| 88 | 康居小区 | 4 | 新民街 | 6,050 | |
| 89 | 永昌·克拉公馆 | 4 | 巴彦托海路 | -- | |
| 90 | 金色家园 | 4 | 扎兰屯路 | 4,226 | |
| 91 | 锦都会·麒麟佳苑 | 4 | 诺敏路 | -- | |
| 92 | 步森滨河景苑 | 4 | -- | -- | |
| 93 | 乾源小区 | 4 | -- | -- | |
| 94 | 非中心小区 | 4 | -- | -- | |
| 95 | 粮食综合楼 | 4 | -- | -- | |
| 96 | 东方瑞景 | 4 | -- | -- | |
| 97 | 华联华瑞 | 4 | 阿里河路 | -- | |
| 98 | 乾元小区 | 4 | 白桦西路 | -- | |
| 99 | 河西发达广场 | 4 | -- | -- | |
| 100 | 海通综合楼 | 4 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号